Description
Winter i pike RW11 (RW11)
Features

Tire Pattern
New 6-rows stud pin arrangement6-rows pin arrangement is adopted for the top class snow & ice traction performance.
Center blockBlock at the center area that consist of a series of rib form Improves snow & ice traction.
Increased kerf center blockLateral kerf is adopted to maximize snow traction performance.
Cliff groove• Maximized snow edge effect on groove walls.
• Improving excretion and draining ability.Wide tread designCompared to existing product tires, the optimal contact area is expanded by as much as 8% thus improved in braking performance on snowy and icy roads.
Tire Structure
The special tread rubber compoundSpecially developed compound for snow performance as well as wet and dry.
Reinforced base-treadIt helps to prevent internal damage from impacts sustained when off the road.
Two wide steel beltsImproves steering stability and durability.
Reinforced casingImprove hill climbing and steering stability both on and off the road.
Jointless bead wirePrevents bead separation when driving off-road on low air pressure.

Specifications
Couldn’t find the size you wanted?
Size
|
Labeling
|
Load Index
|
Speed Symbol
|
||
---|---|---|---|---|---|
Fuel Efficiency
|
Wet Grip
|
External Rolling Noise
|
|||
205/70R15 | X | X | X | 96 | T |
205/75R15 | X | X | X | 97 | T |
215/70R16 | X | X | X | 100 | T |
225/55R18 | X | X | X | 98 | T |
225/65R16 | X | X | X | 100 | T |
225/65R17 | X | X | X | 102 | T |
225/70R16 | E | F | 72 | 103 | T |
225/75R16 | X | X | X | 104 | T |
235/55R18 | X | X | X | 100 | T |
235/60R18 | X | X | X | 107 | T |
235/65R16 | X | X | X | 103 | T |
235/65R17 | X | X | X | 104 | T |
235/70R16 | X | X | X | 109 | T |
235/75R15 | X | X | X | 105 | T |
235/75R16 | X | X | X | 108 | T |
245/65R17 | X | X | X | 107 | T |
245/70R16 | X | X | X | 107 | T |
245/70R17 | X | X | X | 110 | T |
245/75R16 | X | X | X | 111 | T |
255/50R19 | X | X | X | 103 | T |
255/55R18 | X | X | X | 109 | T |
255/60R19 | X | X | X | 109 | T |
255/65R17 | X | X | X | 110 | T |
255/70R16 | X | X | X | 111 | T |
265/60R18 | X | X | X | 110 | T |
265/65R17 | X | X | X | 112 | T |
265/70R16 | X | X | X | 112 | T |
265/70R17 | X | X | X | 115 | T |
265/75R16 | X | X | X | 116 | T |
275/65R17 | X | X | X | 115 | T |
31X10.50R15 | X | X | X | 109 | Q |
LT215/85R16 | X | X | X | 112 | Q |
LT225/75R16 | X | X | X | 112 | Q |
LT235/75R15 | X | X | X | 101 | Q |
LT235/80R17 | X | X | X | 117 | Q |
LT235/85R16 | X | X | X | 116 | Q |
LT245/70R17 | X | X | X | 116 | Q |
LT245/75R16 | X | X | X | 116 | Q |
LT245/75R17 | X | X | X | 118 | Q |
LT265/70R17 | X | X | X | 118 | Q |
LT265/75R16 | X | X | X | 120 | Q |
LT275/65R20 | X | X | X | 123 | Q |
P235/65R18 | X | X | X | 104 | T |
P245/60R18 | X | X | X | 104 | T |
P255/65R18 | X | X | X | 109 | T |
P255/70R18 | X | X | X | 112 | T |
P265/50R20 | X | X | X | 107 | T |
P265/65R18 | X | X | X | 112 | T |
P265/70R18 | X | X | X | 114 | T |
P275/55R20 | X | X | X | 111 | T |
P275/60R20 | X | X | X | 114 | T |
P275/65R18 | X | X | X | 114 | T |
Reviews
There are no reviews yet.